Los resultados electorales en Alcubilla después de efectuado el recuento son los siguientes:
| Total votantes: | 83 | (76′ 85 %) | |
| Total abstención: | 25 | (23′ 15 %) | |
| Votos nulos: | 3 | (3′ 61 %) | |
| Votos blanco: | 3 | (3′ 75 %) |
Elecciones Municipales 2019:
| 1- Partido Popular | 59 votos | 73′ 75 % | 5 concejales |
| 2- PSOE | 13 votos | 16′ 25 % | 0 concejales |
Por consiguiente, el nuevo ayuntamiento estará compuesto por los 5 candidatos del PP:
| 1- Gustavo Adolfo Marín Puente |
| 2- Fernando Medel Pascual |
| 3- José Alberto Peñalba Gonzalo |
| 4- Benito Juanillo Pascual |
| 5- Arturo Aguilera de Blas |
Elecciones Autonómicas 2019:
| 1- Partido Popular | 43 votos | 52′ 44 % |
| 2- PSOE | 19 votos | 23′ 17 % |
| 3- Ciudadanos | 9 votos | 10′ 98 % |
| 4- PPSO | 7 votos | 8′ 54 % |
| 5- VOX | 2 voto | 2′ 44 % |
Elecciones Europeas 2019:
| 1- Partido Popular | 48 votos | 59′ 26 % |
| 2- PSOE | 21 votos | 25′ 93 % |
| 3- Ciudadanos | 5 votos | 6′ 17 % |
| 4- VOX | 4 votos | 4′ 94 % |
