RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS
INGRESOS:
| - Aportaciones voluntarias | 4.671 |
| - Venta de camisetas | 3.347 |
| - Venta de pañuelos | 147 |
| - Bingo 1º | 657 |
| - Bingo 2º | 606 |
| - Inscripciones juegos | 395 |
| - Remanente año 1995 | 564 |
| - Diferencias en cambios | 4 |
|
GASTOS:
| - Orquestas | 4.508 |
| - Discoteca móvil | 601 |
| - Atracciones infantiles | 782 |
| - Confección camisetas | 1.860 |
| - Exposición fotográfica | 286 |
| - Cine | 203 |
| - Pago Bingos | 360 |
| - Merienda | 919 |
| - Trofeos | 282 |
| - Varios | 539 |
|
| DIFERENCIA A FAVOR: 51 euros |
CAMISETAS SOBRANTES: 118 uds.
|
| Tanto el dinero como las camisetas sobrantes, se ceden y quedan a disposición de la Asociación de Amigos de Alcubilla.
|
Aportaciones no económicas:
Sopa castellana del día de la reunión para la constitución de la Asociación, dos trofeos, café
para la merienda, dos misas y teatro.
|
| Queda a disposición de todo aquel que lo desee, justificación documental de todas
las partidas de gastos.
|
© 2002 webmaster Pakyto
web optimizada para una visualización de 800x600